Прейскурант на платные медицинские и немедицинские услуги
Приложение к приказу ГБУЗВО "ОКБ" №286 от 03.07.2020
1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Услуги в отделении функциональной диагностики диагностической службы консультативно-диагностического центра
Код услуги ОКБ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1.1.1 | Регистрация электрокардиограммы | 430 |
1.1.2 | Электрокардиография с применением лекарственных препаратов | 750 |
1.1.3 | Велоэргометрия | 2000 |
1.1.4 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 780 |
1.1.5 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (спирография) | 1610 |
1.1.7 | Реовазография | 750 |
1.1.8 | Капилляроскопия | 490 |
1.1.9 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 3420 |
1.1.10 | Эхокардиография | 1870 |
1.1.11 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (определение лодыжечно-плечевого индекса) | 1120 |
1.1.11.1 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (определение лодыжечно-плечевого индекса) 1-ой конечности | 590 |
1.1.12.1 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным допплеровским картированием (УЗИ сосудов с цветным допплером) | |
1.1.12.1.1 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1880 |
1.1.12.1.2 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 1880 |
1.1.12.1.3 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1880 |
1.1.12.1.4 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1880 |
1.1.12.1.5.1 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1880 |
1.1.12.1.5.2 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1880 |
1.1.12.1.6 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1880 |
1.1.12.1.7 | Дуплексное сканирование аорты | 1880 |
1.1.12.2.1 | Дуплексное сканирование артерий нижней конечности (одной конечности) | 1190 |
1.1.12.2.2 | Дуплексное сканирование артерий верхней конечности (одной конечности) | 1190 |
1.1.12.2.3 | Дуплексное сканирование вен нижней конечности (одной конечности) | 1190 |
1.1.12.2.4 | Дуплексное сканирование вен верхней конечности (одной конечности) | 1190 |
1.1.13 | Эхокардиография чреспищеводная | 2460 |
1.1.14 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с нагрузочными пробами | 3130 |
1.1.15 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 300 |
1.1.17 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ - ЭКГ) | 1440 |
1.1.18 | Суточное мониторирование артериального давления | 1220 |
1.1.19 | Оценка работы кардиостимулятора | 920 |
1.1.20 | Бодиплетизмография | 2250 |
1.1.21 | Стресс ЭКГ - тестирование на тредмиле (тредмил - тест) | 1940 |
1.1.22 | Исследование диффузионной способности легких | 2870 |
Услуги в рентгеновском отделении диагностической службы консультативно-диагностического центра (рентгенография)
Код услуги ОКБ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1.2.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной клетки | |
Рентген.аппарат цифровой на 2 раб.места | ||
1.2.1.1.1 | Рентгенография легких | 700 |
1.2.1.1.2 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 2-х проекциях) | 1110 |
1.2.1.1.3 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 3-х проекциях) | 1520 |
1.2.1.1.4 | Рентгенография сердца в трех проекциях | 1680 |
1.2.1.2 | Рентгенологические исследования органов брюшной полости | |
Рентген.аппарат цифровой на 3 раб.места | ||
1.2.1.2.1 | Рентгенография и рентгеноскопия пищевода, желудка и 12 - перстной кишки (без стоимости контрастного вещества)& | 2990 |
1.2.1.2.2 | Рентгенография и рентгеноскопия пищевода, желудка и 12 - перстной кишки (со стоимостью контрастного вещества) | 3170 |
1.2.1.2.3 | Ирригоскопия - ирригография (без стоимости контрастного вещества) | 3340 |
1.2.1.2.4 | Ирригоскопия - ирригография (со стоимостью контрастного вещества - пор. Бар-Випс) | 3500 |
1.2.1.2.5 | Рентгеноскопия пищевода | 1020 |
1.2.1.2.6 | Рентгеноскопия пищевода с контрастированием (со стоимостью контрастного вещества - пор.Бар-Випс) | 1210 |
1.2.1.3 | Рентгенологические исследования костно - суставной системы | |
Рентгенологический аппарат цифровой на 2 раб. места | ||
1.2.1.3.1 | Рентгенография придаточных пазух носа | 900 |
1.2.1.3.2 | Рентгенография голеностопного сустава | 1140 |
1.2.1.3.3 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 930 |
1.2.1.3.4 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 930 |
1.2.1.3.5 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 930 |
1.2.1.3.6 | Рентгенография крестца и копчика | 930 |
1.2.1.3.7 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1140 |
1.2.1.3.8 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1000 |
1.2.1.3.9 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 790 |
1.2.1.3.10 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 1110 |
1.2.1.3.11 | Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва (спец.укладка) | 1380 |
1.2.1.3.12 | Рентгенография височной кости | 1380 |
1.2.1.3.13 | Рентгенография плечевой кости | 810 |
1.2.1.3.14 | Рентгенография кисти | 890 |
1.2.1.3.15 | Рентгенография лопатки | 1220 |
1.2.1.3.16 | Рентгенография таза | 1030 |
1.2.1.3.17 | Рентгенография ребра(ер) | 1110 |
1.2.1.3.18 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 890 |
1.2.1.3.19 | Рентгенография локтевого сустава | 1270 |
1.2.1.3.20 | Рентгенография плечевого сустава | 1210 |
1.2.1.3.21 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1270 |
1.2.1.3.22 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1210 |
1.2.1.3.23 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 740 |
1.2.1.3.24 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1400 |
1.2.1.3.25 | Рентгенография глазницы | 860 |
1.2.1.3.26 | Рентгенография глазного яблока с протезом индикатором Комберга - Балтина | 1070 |
1.2.1.4 | Рентгенологические исследования молочных желез | |
Рентгенологический маммографический аппарат с камерой | ||
1.2.1.4.1 | Маммография в 2-х проекциях (одна железа) | 890 |
1.2.1.4.3 | Дуктография (со стоимостью контрастного вещества) | 3240 |
1.2.1.4.7 | Пневмокистография | 1960 |
1.2.1.5 | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии | |
Рентгенологический аппарат цифровой на 2 раб. места | ||
1.2.1.5.1 | Внутривенная урография | 2900 |
1.2.1.5.2 | Гистеросальпингография | 2100 |
1.2.1.5.3 | Антеградная пиелоуретерография | 2000 |
1.2.1.5.4 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1100 |
1.2.1.5.5 | Ретроградная пиелография | 1940 |
1.2.1.5.6 | Ретроградная уретеропиелография | 1940 |
1.2.1.5.7 | Уретероцистография | 1470 |
1.2.1.5.8 | Уретрография восходящая | 1470 |
1.2.1.5.9 | Цистография | 1430 |
1.2.1.6. | Сложные и трудоемкие специальные рентгенологические исследования | |
Рентгенологический аппарат цифровой на 2 раб. места | ||
1.2.1.6.1 | Фистулография | 1980 |
1.2.1.8 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (с оформлением протокола) | 450 |
Услуги в рентгеновском отделении диагностической службы консультативно-диагностического центра (МСКТ)
Код услуги ОКБ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1.2.2 | Мульти-спиральный-компьютерный томограф | |
1.2.2.1 | Компьютерная томография мягких тканей | 2730 |
1.2.2.2 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3840 |
1.2.2.3 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2840 |
1.2.2.4 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3840 |
1.2.2.5 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией, без учета стоимости контрастных средств | 5410 |
1.2.2.6 | Компьютерная томография верхней конечности (один сегмент), в т.ч. область верхнего плечевого пояса | 2840 |
1.2.2.7 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием (один сегмент), в т.ч.область верхнего плечевого пояса, без учета стоимости контрастных средств | 3840 |
1.2.2.8 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией, без учета стоимости контрастных средств | 5620 |
1.2.2.9 | Компьютерная томография нижней конечности (один сегмент), в т.ч.ягодичная область | 2840 |
1.2.2.10 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием (один сегмент), в т.ч. ягодичная область, без учета стоимости контрастных средств | 3840 |
1.2.2.11 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией, без учета стоимости контрастных средств | 5620 |
1.2.2.12 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 2840 |
1.2.2.13 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5340 |
1.2.2.14 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел), без учета стоимости контрастных средств | 3840 |
1.2.2.15 | Компьютерная томография кости | 2840 |
1.2.2.16 | Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 2840 |
1.2.2.17 | Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 2840 |
1.2.2.18 | Компьютерная томография костей таза | 2840 |
1.2.2.19 | Компьютерная томография сустава (с одной стороны) | 2840 |
1.2.2.20 | Компьютерная томография сустава (с одной стороны) с контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3840 |
1.2.2.21 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (один сустав) | 2940 |
1.2.2.22 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (один сустав) с констрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3950 |
1.2.2.23 | Спиральная компьютерная ортопантомография | 3040 |
1.2.2.24 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2840 |
1.2.2.25 | Спиральная компьютерная томография гортани | 2730 |
1.2.2.26 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3840 |
1.2.2.27 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 2840 |
1.2.2.28 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3840 |
1.2.2.29 | Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 2730 |
1.2.2.30 | Спиральная компьютерная томография шеи | 2840 |
1.2.2.31 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3840 |
1.2.2.32 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией, без учета стоимости контрастных средств | 5620 |
1.2.2.33 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2840 |
1.2.2.34 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3840 |
1.2.2.35 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией, без учета стоимости контрастных средств | 5620 |
1.2.2.36 | Спиральная компьютерная томография легких | 2840 |
1.2.2.37 | Компьютерная томография бронхов | 2730 |
1.2.2.38 | Компьютерно-томографическая коронарография | 5450 |
1.2.2.39 | Компьютерная томография сердца | 3040 |
1.2.2.40 | Компьютерная томография сердца с контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 5620 |
1.2.2.41 | Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен | 5450 |
1.2.2.42 | Спиральная компьютерная томография сердца с ЭКГ-синхронизацией | 5450 |
1.2.2.43 | Компьютерная томография средостения | 2840 |
1.2.2.44 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3840 |
1.2.2.45 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 5450 |
1.2.2.46 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 5450 |
1.2.2.47 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 5450 |
1.2.2.48 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 5450 |
1.2.2.49 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 5450 |
1.2.2.50 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 5450 |
1.2.2.51 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 5450 |
1.2.2.52 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза | 5450 |
1.2.2.53 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 5450 |
1.2.2.54 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 5450 |
1.2.2.55 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 5450 |
1.2.2.56 | Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий (Виллизиева круга) | 5450 |
1.2.2.57 | Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3840 |
1.2.2.58 | Компьютерная томография тонкой кишки с контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3950 |
1.2.2.59 | Компьютерная томография тонкой кишки с двойным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3950 |
1.2.2.60 | Компьютерно-томографическая колоноскопия | 2940 |
1.2.2.61 | Компьютерно-томографическая колоноскопия с внутривенным болюсным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3950 |
1.2.2.62 | Трехмерная реконструкция одной структуры | 1110 |
1.2.2.63 | Компьютерная томография толстой кишки с двойным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3950 |
1.2.2.64 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 2940 |
1.2.2.65 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3950 |
1.2.2.66 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3950 |
1.2.2.67 | Компьютерно-томографическая маммография | 3040 |
1.2.2.68 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 2940 |
1.2.2.69 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3950 |
1.2.2.70 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3950 |
1.2.2.71 | Компьютерная томография надпочечников | 2840 |
1.2.2.72 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3840 |
1.2.2.73 | Компьютерная томография головного мозга | 2840 |
1.2.2.74 | Компьютерно-томографическая перфузия головного мозга | 2840 |
1.2.2.75 | Компьютерная томография мягких тканей головы с контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3840 |
1.2.2.76 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3840 |
1.2.2.77 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 5620 |
1.2.2.78 | Компьютерная томография височной кости | 2840 |
1.2.2.79 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3840 |
1.2.2.80 | Компьютерная томография глазницы | 2840 |
1.2.2.81 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3840 |
1.2.2.82 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 5620 |
1.2.2.83 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников | 2840 |
1.2.2.84 | Компьютерная томография органов брюшной полости (комплекс: печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезенки, поиск внутрибрюшных лимфоузлов) | 2840 |
1.2.2.85 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2840 |
1.2.2.86 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 5620 |
1.2.2.87 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием (комплекс: печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезенки, поиск внутрибрюшных лимфоузлов), без учета стоимости контрастных средств | 4050 |
1.2.2.88 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией, без учета стоимости контрастных средств | 5620 |
1.2.2.89 | Компьютерная томография органов брюшной полости с двойным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 4050 |
1.2.2.90 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 2840 |
1.2.2.91 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 4050 |
1.2.2.92 | Компьютерно-томографическая фистулография | 2940 |
1.2.2.93 | Топометрия компьютерно-томографическая | 2940 |
1.2.2.94 | Компьютерно-томографическая перфузия органов грудной полости | 2840 |
1.2.2.95 | Компьютерно-томографическая перфузия органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3040 |
1.2.2.96 | Построение виртуальной трехмерной модели головы | 2730 |
1.2.2.97 | Запись результатов МСКТ на CD-диске (дополнительно к любому исследованию) (без стоимости диска) | 150 |
1.2.2.98 | Запись результатов МСКТ на DVD-диске (дополнительно к любому исследованию) (без стоимости диска) | 150 |
Услуги в рентгеновском отделении диагностической службы консультативно-диагностического центра (МРТ)
Услуги в рентгеновском отделении диагностической службы консультативно-диагностического центра (МРТ)
Код услуги ОКБ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1.2.4 | Магнитно-резонансная томография (МР-томограф Achieva 3.0 Т) | |
1.2.4.1 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 3160 |
1.2.4.2 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 3160 |
1.2.4.3 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел), без учета стоимости контрастных средств | 3940 |
1.2.4.4 | Магнитно-резонансная томография основания черепа | 3000 |
1.2.4.5 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 3000 |
1.2.4.6 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3940 |
1.2.4.7 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 3310 |
1.2.4.8 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 4110 |
1.2.4.9 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3160 |
1.2.4.10 | Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа | 3160 |
1.2.4.11 | Магнитно-резонансная томография носоротоглотки | 3160 |
1.2.4.12 | Магнитно-резонансная томография средостения | 2700 |
1.2.4.13 | Магнитно-резонансная артериография (одна область), церебральных сосудов | 3160 |
1.2.4.14 | Магнитно-резонансная артериография (одна область), шеи | 3160 |
1.2.4.15 | Магнитно-резонансная венография (одна область), церебральных сосудов | 3160 |
1.2.4.16 | Магнитно-резонансная венография (одна область), шеи | 3160 |
1.2.4.17 | Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область), без учета стоимости контрастных средств | 3800 |
1.2.4.18 | Магнитно-резонансная холангиография | 3160 |
1.2.4.19 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 3310 |
1.2.4.20 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 3310 |
1.2.4.21 | Магнитно-резонансная томография молочной железы | 3310 |
1.2.4.22 | Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3940 |
1.2.4.23 | Магнитно-резонансная томография надпочечников | 3310 |
1.2.4.24 | Магнитно-резонансная томография надпочечников с контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 3940 |
1.2.4.25 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3160 |
1.2.4.26 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 4110 |
1.2.4.27 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3310 |
1.2.4.28 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 4110 |
1.2.4.29 | Магнитно-резонансная томография головного мозга функциональная (одна парадигма) | 3000 |
1.2.4.30 | Магнитно-резонансная перфузия головного мозга | 3000 |
1.2.4.31 | Магнитно-резонансная диффузия головного мозга | 3000 |
1.2.4.32 | Магнитно-резонансная ликворография головного мозга | 3000 |
1.2.4.33 | Магнитно-резонансная томография головного мозга топометрическая | 3000 |
1.2.4.34 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием топометрическая, без учета стоимости контрастных средств | 4110 |
1.2.4.35 | Протонная магнитно-резонансная спектроскопия | 3310 |
1.2.4.36 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 3160 |
1.2.4.37 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел), без учета стоимости контрастных средств | 4090 |
1.2.4.38 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга фазовоконтрастная (один отдел) | 3160 |
1.2.4.39 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 3310 |
1.2.4.40 | Магнитно-резонансная томография глазницы с контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 4090 |
1.2.4.41 | Магнитно-резонансная томография почек | 3310 |
1.2.4.42 | Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 4090 |
1.2.4.43 | Магнитно-резонансная томография урография | 3160 |
1.2.4.44 | Магнитно-резонансная томография урография с контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 4090 |
1.2.4.45 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 3310 |
1.2.4.46 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 4260 |
1.2.4.47 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 3310 |
1.2.4.48 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 4230 |
1.2.4.49 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата, без учета стоимости контрастных средств | 4230 |
1.2.4.50 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки, обзорная | 2700 |
1.2.4.51 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с внутривенным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 4230 |
1.2.4.52 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 3310 |
1.2.4.53 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 4230 |
1.2.4.54 | Магнитно-резонансная томография шеи, обзорная | 3160 |
1.2.4.55 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 4090 |
1.2.4.56 | Топометрия магнитно-резонансно-томографическая | 3160 |
1.2.4.57 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы | 3160 |
1.2.4.58 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы с внутривенным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 4090 |
1.2.4.59 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности | 3310 |
1.2.4.60 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 4090 |
1.2.4.61 | Магнитно-резонансная томография кисти | 3310 |
1.2.4.62 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности | 3310 |
1.2.4.63 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием, без учета стоимости контрастных средств | 4090 |
1.2.4.64 | Магнитно-резонансная томография стопы | 3310 |
1.2.4.65 | Магнитно-резонансная трактография | 3160 |
1.2.4.66 | Запись результатов МРТ на CD-диске (дополнительно к любому исследованию) (без стоимости диска) | 470 |
1.2.4.67 | Запись результатов МРТ на DVD-диске (дополнительно к любому исследованию) (без стоимости диска) | 470 |
Услуги в отделении ультразвуковой диагностики диагностической службы консультативно-диагностического центра (Комплексное УЗИ)
Код услуги ОКБ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1.3 | КОМПЛЕКСНОЕ УЗИ | |
1.3.1 | Комплексное УЗИ простаты ректальным датчиком (УЗИ предстательной железы трансректальное, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, дуплексное сканирование сосудов малого таза) | 1390 |
1.3.2 | Комплексное УЗИ брюшной полости, почек и надпочечников (УЗИ почек и надпочечников, желчного пузыря и протоков, печени, мочевого пузыря, селезенки, поджелудочной железы, лимфатических узлов) | 1800 |
1.3.3 | Комплексное УЗИ мочевыделительной системы (УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи, мочевыводящих путей, почек и надпочечников, лимфатических узлов) | 1450 |
1.3.4 | Комплексное УЗИ почек (УЗИ почек и надпочечников, лимфатических узлов, мягких тканей) | 1100 |
1.3.5 | Комплексное УЗИ простаты (УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, дуплексное сканирование сосудов малого таза) | 1080 |
1.3.6 | Комплексное УЗИ в гинекологии (УЗИ матки и придатков трансабдоминальное и трансвагиальное, мочевого пузыря, лимфатических узлов, мягких тканей, дуплексное сканирование сосудов малого таза) | 1860 |
1.3.7 | Комплексное УЗИ при беременности в 1-ом триместре (УЗИ матки и придатков трансвагинальное, плода, лимфатических узлов) | 1330 |
1.3.8 | Комплексное экспертное УЗИ при беременности в 1-ом триместре, исключение врожденных пороков развития и маркеров хромосомной патологии плода и внутренних органов плода (УЗИ матки и придатков трансабдоминальное, плода, дуплексное сканирование сердца и сосудов плода) | 2130 |
1.3.9 | Комплексное УЗИ при беременности во 2-3 триместре (УЗИ матки и придатков трансабдоминальное, внутренних органов плода, головного мозга, ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока, дуплексное сканирование сердца и сосудов плода) | 2510 |
1.3.10 | Комплексное УЗИ щитовидной железы (УЗИ щитовидной железы, лимфатических узлов, мягких тканей) | 920 |
1.3.11 | Комплексное УЗИ шеи (УЗИ щитовидной железы, слюнных желез, лимфатических узлов, мягких тканей) | 1360 |
1.3.12 | Комплексное УЗИ молочных желез (УЗИ молочных желез с допплеровским исследованием, лимфатических узлов, мягких тканей) | 1230 |
1.3.13 | Комплексное УЗИ костей и 1 сустава одной конечности (УЗИ костей, 1 сустава, лимфатических узлов, мягких тканей, периферических нервов) | 1360 |
1.3.13.1 | Комплексное УЗИ костей и 1 сустава двух конечностей (УЗИ костей, 1 сустава, лимфатических узлов, мягких тканей, периферических нервов) | 2060 |
1.3.14 | Комплексное УЗИ органов мошонки (УЗИ органов мошонки (яички, придатки), лимфатических узлов, мягких тканей, ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика) | 1270 |
1.3.15 | Чрескожная диагностическая пункция с комплексным УЗИ щитовидной железы (Пункция щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования, УЗИ щитовидной железы, лимфатических узлов, мягких тканей) | 1540 |
1.3.16 | Допплерография маточно-плацентарно-плодового кровотока (Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока, дуплексное сканирование сердца и сосудов плода) | 1260 |
Услуги в отделении ультразвуковой диагностики диагностической службы консультативно-диагностического центра (Ультразвуковые исследования)
Код услуги ОКБ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1.3.18 | Ультразвуковые исследования | |
1.3.18.2 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 540 |
1.3.18.5 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 560 |
1.3.18.6.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 710 |
1.3.18.6.2 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 730 |
1.3.18.8 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 |
1.3.18.10 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки) | 720 |
1.3.18.11 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 560 |
1.3.18.12 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 710 |
1.3.18.14 | Ультразвуковое исследование печени | 540 |
1.3.18.17 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 540 |
1.3.18.20 | Ультразвуковое исследование селезенки | 540 |
1.3.18.21 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 560 |
1.3.18.23 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 600 |
1.3.18.24.3 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 780 |
1.3.18.24.4 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 400 |
1.3.19 | Эхогистеросальпингография | 3990 |
1.3.20 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 540 |
